Такси
Такси за ползване на платформата
Фиксирани такси | ||
---|---|---|
Вид на таксата | Класическа | Основна |
Еднократна регистрационна такса | 5 000 лв. | 5 000 лв. |
Месечна такса | 1 700 лв.** | 0 лв. |
Месечна такса за допълнителен търговски екран | 600 лв. | N/A |
Такса за инцииране на нестандартен продукт | 1 200 лв. | 1 200 лв. |
Такса обучение | 600 лв. | 600 лв. |
Такси за транзакции | ||
Вид на таксата | Класическа | Основна |
Такса за сделка на краткосрочен сегмент | 0.05 лв/МВч | 0.50 лв/МВч |
Такса за сделка на дългосрочен сегмент | 0.04 лв/МВч | 0.50 лв/МВч |
Такса за сделка на брокерски сегмент (доставка на изходни точки от ГПС) |
|
|
Такса при отмяна на сделка* | 1 200 лв. | 1 200 лв. |
* Отмяната на сделка е допустима единствено на дългосрочния сегмент ** В сила от 1.1.2024 г. |
Такси за ползване на API услуги
Вид на таксата | Класическа | Основна |
Eднократна такса за конфигуриране на достъп за използване на услугата API | 1 200 лв. | 1 200 лв. |
Месечна такса | 200 лв. | 200 лв. |
Такси за REMIT услугите, предоставяни от ГХБ ЕАД
Услуга | Такса (без ДДС) | |
Услуги по докладване | Стандартни договори | Нестандартни договори |
Докладване на данни към ACER на енергийни транзакции на едро, извършени на организирания пазар на Газов Хъб Балкан ЕАД | 100 лв/Месец | 100 лв/Месец |
Докладване на данни към ACER на енергийни транзакции на едро (сделки), извършени извън организирания пазар на Газов Хъб Балкан ЕАД | 200 лв/Месец | 200 лв/Месец |
Такса за докладване, дължима към ACER, в съответствие с Решение (ЕС) 2020/2152* | Компонент "основана на записите за сделка такса" – определя се въз основа на броя докладвани записи чрез услугата на ГХБ, изчислена в съответствие с член 6(1) (i) и 6(2) от РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/2152 | |
Услуги по оповестяване на вътрешна информация | ||
Такса за нечленове на пазара на ГХБ, които ползват услугата за публикуване на UMM на Платформате за разкриване на вътрешна информация на ГХБ (BGH IIP)** | 50 лв/Месец | |
* Таксата е дължима за всеки клъстер на докладване, съгласно Решение РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/2152 относно таксите, дължими на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) за събиране, разглеждане, обработване и анализиране на информацията, която съгласно член 8 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 се докладва от участниците на пазара или от образуванията, докладващи от тяхно име. ** На база сключено Споразумение за ползване на BGH IIP |
Сметка в лева /BGN/:
Българо-Американска Кредитна Банка АД
SWIFT (BIC): BGUSBGSF
IBAN: BG63BGUS91601006916800 сметка в BGN
София 1000, ул. Славянска 2
Сметка в евро /EUR/:
Българо-Американска Кредитна Банка АД
SWIFT (BIC): BGUSBGSF
IBAN: BG45BGUS91601406916800 сметка в EUR
София 1000, ул. Славянска 2